Ecco un elenco di codici destinatario verificati ricavato dall'inoltro a ftpa delle fatture elettroniche andate a buon fine e da alcuni elenchi su internet.
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| 1 | 04CC85E | Softa srl |
| 2 | 0G6TBBX | Tech Edge |
| 3 | 0KDMVIB | Smart Vet |
| 4 | 10ZKECO | Libero SiFattura |
| 5 | 23R5HA7 | - |
| 6 | 2HE9UNC | - |
| 7 | 2LCMINU | Ente autonomo volturno |
| 8 | 2R4GTO8 | Ufficio Tributario di San Marino |
| 9 | 3000002 | Banca IFIS |
| 10 | 38P86EY | Mediatica |
| 11 | 3G3OPYL | Var Group Spa |
| 12 | 3RB98ZT | Studiofarma srl |
| 13 | 3ZJY534 | Archivium |
| 14 | 4000002 | Banca IFIS |
| 15 | 43OS0AD | - |
| 16 | 4ADX8V9 | Mediainx |
| 17 | 4IYRYKK | - |
| 18 | 4UHNMQ0 | - |
| 19 | 51TILC8 | - |
| 20 | 596NUAX | NADIRSOFTWARE |
| 21 | 5KQRP7D | - |
| 22 | 5P3UNVR | Gruppo Cmt |
| 23 | 5RU082D | - |
| 24 | 5RUO82D | Fattura PA |
| 25 | 5RUO8ZD | - |
| 26 | 5W4A8J1 | Coldiretti |
| 27 | 61GKEYB | - |
| 28 | 624GNVM | - |
| 29 | 66OZKW1 | InfoCamere |
| 30 | 6EWHWGT | - |
| 31 | 6EWHWLT | FtPA |
| 32 | 6JXPS2J | CloudFinance |
| 33 | 6RB0OU9 | Cia |
| 34 | 7035UR5 | Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi |
| 35 | 73JC40C | - |
| 36 | 7G984OP | Sistemic |
| 37 | 7HE8RN5 | Centro software |
| 38 | 8CQGKGJ | B Console |
| 39 | 8GRE4CU | - |
| 40 | 8KI81S6 | Edigest |
| 41 | 94QLT54 | - |
| 42 | 9GHPHLV | - |
| 43 | 9KX6LE7 | - |
| 44 | 9ME3HSM | - |
| 45 | 9MTMAR3 | - |
| 46 | 9RN6ROS | - |
| 47 | 9ROR5K4 | - |
| 48 | A4707H7 | Abletech |
| 49 | ACTKBBZ | Archivist |
| 50 | AGZS6TU | - |
| 51 | AO3AEUZ | Mistral |
| 52 | ARBTDQ3 | - |
| 53 | AU7YEU4 | Consorzio CIAT |
| 54 | B2K7HJZ | - |
| 55 | B66HAMY | Confartigianato |
| 56 | BA6ET11 | Buffetti |
| 57 | BLY9JDQ | J-Software |
| 58 | BMQCL4W | Software Semplice |
| 59 | BMWX7J9 | - |
| 60 | C1QQYZR | Alto Trevigiano Servizi |
| 61 | C3UCBRB | - |
| 62 | C3UCNRB | - |
| 63 | C4AL1U8 | - |
| 64 | C5J14RS | - |
| 65 | CAUTIS0 | - |
| 66 | CC2G1TV | Reginvoice |
| 67 | CCU1MJ3 | - |
| 68 | CEORGIG | SkyNet |
| 69 | CLZ9MPC | - |
| 70 | DG0M2PE | - |
| 71 | DG30ACJ | - |
| 72 | DHDLG27 | - |
| 73 | DUDU0GE | OrisLine |
| 74 | DXEBYTP | Assist Informatica Srl |
| 75 | E06UCUD | Unimatica |
| 76 | E2VWRNU | Extreme software |
| 77 | E4X9PNC | - |
| 78 | EH1R83N | Linea Ufficio |
| 79 | ER3XO7K | - |
| 80 | FEDYLOG | - |
| 81 | G1XGCBG | Danisoft |
| 82 | G4AI1U8 | Ready pro |
| 83 | G7Q6SPJ | Entaksi |
| 84 | G9H7JRW | - |
| 85 | G9HZJRW | BesideTech |
| 86 | G9YK3BM | Sedico Servizi |
| 87 | GR2P7ZP | MultiWire |
| 88 | GYTYMI8 | - |
| 89 | H348Q01 | MySond |
| 90 | HHBD9AK | Ediel |
| 91 | HHBNB2R | Clapps |
| 92 | HQSIB42 | Tokem srl |
| 93 | HQSJ6TR | - |
| 94 | HUE516M | Agyo |
| 95 | I22N9XP | - |
| 96 | I347Y6N | MyFiscalCloud |
| 97 | I6VXTJA | IEO Informatica |
| 98 | ISHDUAE | Subito fattura |
| 99 | ITH9EQH | Software GestLeader |
| 100 | J5BX4DY | - |
| 101 | J6URRTW | DocEasy |
| 102 | JC7P1DW | Zerogestionale.it |
| 103 | JHBM40P | Multidialogo |
| 104 | JX8OYTO | - |
| 105 | K0ROACV | Acut |
| 106 | K1L1030 | - |
| 107 | KBRM7PS | Ondata cloud |
| 108 | KGVVJ2H | YouDox |
| 109 | KJSRCTG | QuickMastro |
| 110 | KRRH689 | - |
| 111 | KRRH6B9 | Aruba |
| 112 | KRRH6BG | - |
| 113 | KRRHOB9 | - |
| 114 | KUPCRMI | Digithera Srl |
| 115 | L8WH30T | - |
| 116 | LKYVDU9 | - |
| 117 | LX4UQQ5 | Trust Technology |
| 118 | M5ITOJA | Var Group |
| 119 | M5UXCR1 | Agyo |
| 120 | M5UXCRA | - |
| 121 | M62SGNV | Gestionale Amica |
| 122 | MJ1OYNU | Ifin Sistemi |
| 123 | MJEGRSK | Nebu |
| 124 | MRCC2DY | Memory |
| 125 | MSUXCR1 | K Link Solutions |
| 126 | MTD8HRW | Gsp |
| 127 | MZO2A0U | Credemtel |
| 128 | MZO2AOU | Credemtel |
| 129 | N3HJJJI | Gespac srl |
| 130 | N92GLON | Fattura Elettronica APP |
| 131 | N9KM26R | Kalyos |
| 132 | NKNH5UQ | IDOCTORS |
| 133 | NVXARUR | - |
| 134 | O62QHVQ | - |
| 135 | O8L2VB7 | Olivetti |
| 136 | OB9MX5S | - |
| 137 | OCCDHSV | Fattura 1 click |
| 138 | OHYG9HP | Rai |
| 139 | OLCJ82K | Olivetti |
| 140 | OUD4SW5 | - |
| 141 | P43TKPP | Metel |
| 142 | P4IUPYH | Mustweb Srl |
| 143 | P62QHVQ | Seac |
| 144 | P83CKOC | Puntanet |
| 145 | PAXCCYU | ANDXOR |
| 146 | PD4ZURU | - |
| 147 | PPX7BLB | Idea software |
| 148 | PR4AG6C | - |
| 149 | PWC9LEM | - |
| 150 | PXQYICS | Studioboost |
| 151 | PZIJH2V | Register |
| 152 | Q4AM8JN | - |
| 153 | Q7YVJK9 | - |
| 154 | QCNN53Y | - |
| 155 | QD4YHQC | Net4market |
| 156 | QDZCM9N | Wincar |
| 157 | QLDR2VY | Profarma |
| 158 | QULXG4S | FattureGB |
| 159 | QVDR2VY | - |
| 160 | QYISEC3 | Omicron Sistemi |
| 161 | R0NR49R | - |
| 162 | R3KOGSP | - |
| 163 | RGBDW7A | Rai Radiotelevisione Italiana |
| 164 | RN5Y3PI | Federfarma |
| 165 | RNMN7NC | PegasoGest |
| 166 | ROINDUX | Fattutto |
| 167 | RTVLCR1 | Siweb |
| 168 | RV0QRBC | - |
| 169 | RVLIKN1 | - |
| 170 | RWB54P8 | Intesa San Paolo |
| 171 | RWDS1D5 | - |
| 172 | RWYUTBX | - |
| 173 | RXMENAR | - |
| 174 | RYRNP0U | FerServizi |
| 175 | RZTDA93 | - |
| 176 | SA0PL6Q | SataNet |
| 177 | SKUA8Y6 | Italsoft |
| 178 | SN4CSRI | Ready Pro |
| 179 | SNT102H | Spsoft |
| 180 | SR77I32 | - |
| 181 | SU1UTOG | Mister software |
| 182 | SU9YNJA | Rdv network |
| 183 | SUBM70N | Zucchetti |
| 184 | SUBM70W | - |
| 185 | SUMN70N | - |
| 186 | SZLUBAI | Fattura24 |
| 187 | T04ZH3R | Legal Solution |
| 188 | T04ZHR3 | WebClient |
| 189 | T1YN8TL | - |
| 190 | T7V19W4 | - |
| 191 | T9K4ZHO | Datev Koinos |
| 192 | T9U85V9 | - |
| 193 | TA0WO4S | - |
| 194 | TPICRCA | TRUST INVOICE |
| 195 | TRS30H9 | - |
| 196 | TRS3OH9 | Ksg |
| 197 | TRTSWMZ | Trust Technologies |
| 198 | TT0B2J8 | Uno erp |
| 199 | TULURSB | Modula3 |
| 200 | TV195KG | - |
| 201 | U0UWT4Y | - |
| 202 | U21NEXA | - |
| 203 | UCN4I0G | - |
| 204 | UE2LXTM | Finson Express |
| 205 | UNI0W8G | Edigest |
| 206 | UO5NS3A | - |
| 207 | UOUWT4Y | - |
| 208 | URCROKA | - |
| 209 | URSWIEX | Digithera Srl |
| 210 | URT8N9K | - |
| 211 | USA39RA | Day Ristoservice |
| 212 | USAL8PD | - |
| 213 | USAL8PV | Sistemi |
| 214 | VDBYKVW | - |
| 215 | VHXVZM7 | - |
| 216 | W4KYJ8V | Metodo |
| 217 | W7YUJK9 | - |
| 218 | W7YV5K9 | - |
| 219 | W7YVJK9 | Wolters Kluwer |
| 220 | W7YVTK9 | - |
| 221 | W7YWJK9 | - |
| 222 | W840XLE | - |
| 223 | WH2KO8I | FatturaPaPerTutti |
| 224 | WHP7LTE | FattApp |
| 225 | WNK4HCP | CoffeWeb |
| 226 | WNR31TD | - |
| 227 | WP75E2Q | - |
| 228 | WP76E2Q | - |
| 229 | WP7SE2Q | ARCHIVIA.ONLINE |
| 230 | WTHLGAQ | YouInvoice |
| 231 | WY7PJ6K | FatturaOnClick |
| 232 | X2PH38J | Bluenext |
| 233 | X46AXNR | Ok Copy Italia |
| 234 | XIT6IP5 | Olsa informatica |
| 235 | XL13LG4 | Infocert |
| 236 | XMXAUP4 | LaPam |
| 237 | XRHAYHP | - |
| 238 | XVBJ9YM | - |
| 239 | XWJKNZD | Faber System |
| 241 | Y1UP231 | - |
| 242 | Y4BUAV4 | RM-Tech |
| 243 | Y799V0R | - |
| 244 | YMUS82V | - |
| 245 | YRXHCLN | InTouch |
| 246 | YU23YVQ | - |
| 247 | ZCK6XHR | Savino Solution srl |
| 248 | ZE7RB0G | - |
| 249 | ZRBGBN7 | - |
| 250 | ZS100U1 | - |
Con una piccola donazione puoi ricevere l'elenco completo con 240 codici destinatario in formato Excel.
Questo elenco è utilizzato in ilmiogestionale per proporre i codici destinatario verificati nell'immissione in anagrafica cliente riducendo gli errori di immissione e quindi la possibilità di avere delle fatture scartate dallo SDI.
Fonte di alcuni codici: http://www.marcopa84.it